Четырех (и более) канальные вентиляционные блоки
Группа 1
маркировка | длина L | ширина B | высота станд. H | высота возможная | объем бетона (при станд. высоте) | вес, кг (при станд. высоте) | каналы и стенки | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||||||
ВБП4-700/1 | 700 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,35 | 875 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 120 | 40 | 120 | 50 |
низ | 55 | 110 | 50 | 110 | 50 | 110 | 50 | 110 | 55 | |||||||
ВБП4-1160/1 | 1160 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,48 | 1200 | верх | 50 | 235 | 40 | 235 | 40 | 235 | 40 | 235 | 50 |
низ | 65 | 215 | 55 | 215 | 60 | 215 | 55 | 215 | 65 |
Группа 2
маркировка | длина L | ширина B | высота станд. H | высота возможная | объем бетона (при станд. высоте) | вес, кг (при станд. высоте) | каналы и стенки | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||||||
ВБП4-930/2 | 930 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,42 | 1050 | верх | 50 | 120 | 40 | 235 | 40 | 235 | 40 | 120 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 215 | 50 | 215 | 50 | 110 | 65 | |||||||
ВБП4-1280/2 | 1280 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,51 | 1275 | верх | 50 | 120 | 40 | 410 | 40 | 410 | 40 | 120 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 390 | 50 | 390 | 50 | 110 | 65 | |||||||
ВБП4-1400/2 | 1400 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,57 | 1425 | верх | 50 | 120 | 40 | 470 | 40 | 470 | 40 | 120 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 450 | 50 | 450 | 50 | 110 | 65 | |||||||
ВБП4-1520/2 | 1520 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,59 | 1475 | верх | 50 | 120 | 40 | 530 | 40 | 530 | 40 | 120 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 510 | 50 | 510 | 50 | 110 | 65 | |||||||
ВБП4-1600/2 | 1600 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,65 | 1625 | верх | 50 | 120 | 40 | 570 | 40 | 570 | 40 | 120 | 50 |
низ | 65 | 110 | 55 | 540 | 60 | 540 | 55 | 110 | 65 | |||||||
ВБП4-1700/2 | 1700 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,61 | 1525 | верх | 50 | 120 | 40 | 620 | 40 | 620 | 40 | 120 | 50 |
низ | 65 | 110 | 55 | 590 | 60 | 590 | 55 | 110 | 65 |
Группа 3
маркировка | длина L | ширина B | высота станд. H | высота возможная | объем бетона (при станд. высоте) | вес, кг (при станд. высоте) | каналы и стенки | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||||||
ВБП4-930/3 | 930 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,42 | 1050 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 235 | 40 | 235 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 110 | 50 | 215 | 50 | 215 | 65 | |||||||
ВБП4-1280/3 | 1280 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,51 | 1275 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 410 | 40 | 410 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 110 | 50 | 390 | 50 | 390 | 65 | |||||||
ВБП4-1400/3 | 1400 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,57 | 1425 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 470 | 40 | 470 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 110 | 50 | 450 | 50 | 450 | 65 | |||||||
ВБП4-1520/3 | 1520 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,59 | 1475 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 530 | 40 | 530 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 110 | 50 | 510 | 50 | 510 | 65 | |||||||
ВБП4-1600/3 | 1600 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,65 | 1625 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 570 | 40 | 570 | 50 |
низ | 65 | 110 | 55 | 110 | 60 | 540 | 55 | 540 | 65 | |||||||
ВБП4-1700/3 | 1700 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,61 | 1525 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 620 | 40 | 620 | 50 |
низ | 65 | 110 | 55 | 110 | 60 | 590 | 55 | 590 | 65 |
Группа 4
маркировка | длина L | ширина B | высота станд. H | высота возможная | объем бетона (при станд. высоте) | вес, кг (при станд. высоте) | каналы и стенки | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||||||
ВБП4-930/4 | 930 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,42 | 1050 | верх | 50 | 235 | 40 | 120 | 40 | 120 | 40 | 235 | 50 |
низ | 65 | 215 | 50 | 110 | 50 | 110 | 50 | 215 | 65 | |||||||
ВБП4-1280/4 | 1280 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,51 | 1275 | верх | 50 | 410 | 40 | 120 | 40 | 120 | 40 | 410 | 50 |
низ | 65 | 390 | 50 | 110 | 50 | 110 | 50 | 390 | 65 | |||||||
ВБП4-1400/4 | 1400 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,57 | 1425 | верх | 50 | 470 | 40 | 120 | 40 | 120 | 40 | 470 | 50 |
низ | 65 | 450 | 50 | 110 | 50 | 110 | 50 | 450 | 65 | |||||||
ВБП4-1520/4 | 1520 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,59 | 1475 | верх | 50 | 530 | 40 | 120 | 40 | 120 | 40 | 530 | 50 |
низ | 65 | 510 | 50 | 110 | 50 | 110 | 50 | 510 | 65 | |||||||
ВБП4-1600/4 | 1600 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,65 | 1625 | верх | 50 | 570 | 40 | 120 | 40 | 120 | 40 | 570 | 50 |
низ | 65 | 540 | 55 | 110 | 60 | 110 | 55 | 540 | 65 | |||||||
ВБП4-1700/4 | 1700 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,61 | 1525 | верх | 50 | 620 | 40 | 120 | 40 | 120 | 40 | 620 | 50 |
низ | 65 | 590 | 55 | 110 | 60 | 110 | 55 | 590 | 65 |
Группа 5
маркировка |
длина L |
ширина B |
высота станд. H |
высота возможная |
объем бетона (при станд. высоте) |
вес, кг (при станд. высоте) |
|
каналы и стенки |
||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
||||||||
ВБП4-930/5 |
930 |
300 |
2990 |
1000-3500 |
0,42 |
1050 |
верх |
50 |
235 |
40 |
120 |
40 |
120 |
40 |
235 |
50 |
низ |
65 |
215 |
50 |
110 |
50 |
110 |
50 |
215 |
65 |
|||||||
ВБП4-1280/5 |
1280 |
300 |
2990 |
1000-3500 |
0,51 |
1275 |
верх |
50 |
410 |
40 |
120 |
40 |
120 |
40 |
410 |
50 |
низ |
65 |
390 |
50 |
110 |
50 |
110 |
50 |
390 |
65 |
|||||||
ВБП4-1400/5 |
1400 |
300 |
2990 |
1000-3500 |
0,57 |
1425 |
верх |
50 |
470 |
40 |
120 |
40 |
120 |
40 |
470 |
50 |
низ |
65 |
450 |
50 |
110 |
50 |
110 |
50 |
450 |
65 |
|||||||
ВБП4-1520/5 |
1520 |
300 |
2990 |
1000-3500 |
0,59 |
1475 |
верх |
50 |
530 |
40 |
120 |
40 |
120 |
40 |
530 |
50 |
низ |
65 |
510 |
50 |
110 |
50 |
110 |
50 |
510 |
65 |
|||||||
ВБП4-1600/5 |
1600 |
300 |
2990 |
1000-3500 |
0,65 |
1625 |
верх |
50 |
570 |
40 |
120 |
40 |
120 |
40 |
570 |
50 |
низ |
65 |
540 |
55 |
110 |
60 |
110 |
55 |
540 |
65 |
|||||||
ВБП4-1700/5 |
1700 |
300 |
2990 |
1000-3500 |
0,61 |
1525 |
верх |
50 |
620 |
40 |
120 |
40 |
120 |
40 |
620 |
50 |
низ |
65 |
590 |
55 |
110 |
60 |
110 |
55 |
590 |
65 |
Вышеперечисленный перечень вентиляционных блоков является не полным. Он может быть дополнен или изменен.
При проектировании четырех (и более) канальных вентиляционных блоков возможно устанавливать следующие параметры:
1 | Количество внутренних каналов | от 4 до 7 |
2 | Возможные размеры внутренних каналов | см. табл. Размеры внур. Каналов |
3 | Высота вентблока Н | 1000 – 3500 |
4 | Толщина внешних стенок | 45-70 |
5 | Толщина внутренних стенок | 35-60 |
6 | Внешние размеры | |
ширина B | 300 | |
длина L | 700-1760 | |
7 | Внутренний переток | в любой из внутренних стенок или без перетока |
Размеры внутренних каналов:
№ |
Верх |
Низ |
||
|
длина |
ширина |
длина |
ширина |
1 |
120 |
220 |
110 |
200 |
2 |
235 |
220 |
215 |
200 |
3 |
410 |
220 |
390 |
200 |
4 |
470 |
220 |
450 |
200 |
5 |
530 |
220 |
510 |
200 |
6 |
570 |
220 |
540 |
200 |
7 |
620 |
220 |
590 |
200 |
8 |
635 |
220 |
615 |
200 |
9 |
900 |
220 |
860 |
200 |
Вафли и перетоки
В проекте обязательно указывать:
- наличие вафли (заборное отверстие)
- ее координату и размер
- указание по наличию или отсутствию перетока