Группа 1
маркировка | длина L | ширина B | высота станд. H | высота возможная | объем бетона (при станд. высоте) | вес, кг (при станд. высоте) | каналы и стенки | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||||||
ВБП3-540/1 | 540 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,28 | 700 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 120 | 50 |
низ | 60 | 110 | 50 | 110 | 50 | 110 | 50 | |||||||
ВБП3-885/1 | 885 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,38 | 950 | верх | 50 | 235 | 40 | 235 | 40 | 235 | 50 |
низ | 65 | 215 | 55 | 215 | 55 | 215 | 65 | |||||||
ВБП3-1410/1 | 1410 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,52 | 1300 | верх | 50 | 410 | 40 | 410 | 40 | 410 | 50 |
низ | 65 | 390 | 55 | 390 | 55 | 390 | 65 |
Группа 2
маркировка | длина L | ширина B | высота станд. H | высота возможная | объем бетона (при станд. высоте) | вес, кг (при станд. высоте) | каналы и стенки | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||||||
ВБП3-655/2 | 655 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,31 | 775 | верх | 50 | 120 | 40 | 235 | 40 | 120 | 50 |
низ | 60 | 110 | 50 | 215 | 50 | 110 | 60 | |||||||
ВБП3-830/2 | 830 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,36 | 900 | верх | 50 | 120 | 40 | 410 | 40 | 120 | 50 |
низ | 60 | 110 | 50 | 390 | 50 | 110 | 60 | |||||||
ВБП3-890/2 | 890 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,39 | 975 | верх | 50 | 120 | 40 | 470 | 40 | 120 | 50 |
низ | 60 | 110 | 50 | 450 | 50 | 110 | 60 | |||||||
ВБП3-950/2 | 950 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,4 | 1000 | верх | 50 | 120 | 40 | 530 | 40 | 120 | 50 |
низ | 60 | 110 | 50 | 510 | 50 | 110 | 60 | |||||||
ВБП3-990/2 | 990 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,43 | 1075 | верх | 50 | 120 | 40 | 570 | 40 | 120 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 540 | 50 | 110 | 65 | |||||||
ВБП3-1040/2 | 1040 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,41 | 1025 | верх | 50 | 120 | 40 | 620 | 40 | 120 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 590 | 50 | 110 | 65 | |||||||
ВБП3-1055/2 | 1055 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,44 | 1100 | верх | 50 | 120 | 40 | 635 | 40 | 120 | 50 |
низ | 60 | 110 | 50 | 615 | 50 | 110 | 60 | |||||||
ВБП3-1320/2 | 1320 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,54 | 1350 | верх | 50 | 120 | 40 | 900 | 40 | 120 | 50 |
низ | 65 | 110 | 55 | 860 | 55 | 110 | 65 | |||||||
ВБП3-1390/2 | 1390 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,56 | 1400 | верх | 50 | 120 | 40 | 970 | 40 | 120 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 940 | 50 | 110 | 65 |
Группа 3
маркировка | длина L | ширина B | высота станд. H | высота возможная | объем бетона (при станд. высоте) | вес, кг (при станд. высоте) | каналы и стенки | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||||||
ВБП3-655/3 | 655 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,31 | 775 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 235 | 50 |
низ | 60 | 110 | 50 | 110 | 50 | 215 | 60 | |||||||
ВБП3-830/3 | 830 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,36 | 900 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 410 | 50 |
низ | 60 | 110 | 50 | 110 | 50 | 390 | 60 | |||||||
ВБП3-890/3 | 890 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,39 | 975 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 470 | 50 |
низ | 60 | 110 | 50 | 110 | 50 | 450 | 60 | |||||||
ВБП3-950/3 | 950 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,4 | 1000 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 530 | 50 |
низ | 60 | 110 | 50 | 110 | 50 | 510 | 60 | |||||||
ВБП3-990/3 | 990 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,43 | 1075 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 570 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 110 | 50 | 540 | 65 | |||||||
ВБП3-1040/3 | 1040 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,41 | 1025 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 620 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 110 | 50 | 590 | 65 | |||||||
ВБП3-1055/3 | 1055 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,44 | 1100 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 635 | 50 |
низ | 60 | 110 | 50 | 110 | 50 | 615 | 60 | |||||||
ВБП3-1320/3 | 1320 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,54 | 1350 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 900 | 50 |
низ | 65 | 110 | 55 | 110 | 55 | 860 | 65 | |||||||
ВБП3-1390/3 | 1390 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,56 | 1400 | верх | 50 | 120 | 40 | 120 | 40 | 970 | 50 |
низ | 65 | 110 | 50 | 110 | 50 | 940 | 65 |
Группа 4
маркировка | длина L | ширина B | высота станд. H | высота возможная | объем бетона (при станд. высоте) | вес, кг (при станд. высоте) | каналы и стенки | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||||||
ВБП3-770/4 | 770 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,35 | 875 | верх | 50 | 235 | 40 | 120 | 40 | 235 | 50 |
низ | 65 | 215 | 50 | 110 | 50 | 215 | 65 | |||||||
ВБП3-1120/4 | 1120 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,44 | 1100 | верх | 50 | 410 | 40 | 120 | 40 | 410 | 50 |
низ | 65 | 390 | 50 | 110 | 50 | 390 | 65 | |||||||
ВБП3-1240/4 | 1240 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,5 | 1250 | верх | 50 | 470 | 40 | 120 | 40 | 470 | 50 |
низ | 65 | 450 | 50 | 110 | 50 | 450 | 65 | |||||||
ВБП3-1360/4 | 1360 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,52 | 1300 | верх | 50 | 530 | 40 | 120 | 40 | 530 | 50 |
низ | 65 | 510 | 50 | 110 | 50 | 510 | 65 | |||||||
ВБП3-1440/4 | 1440 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,58 | 1450 | верх | 50 | 570 | 40 | 120 | 40 | 570 | 50 |
низ | 70 | 540 | 55 | 110 | 55 | 540 | 70 | |||||||
ВБП3-1540/4 | 1540 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,54 | 1350 | верх | 50 | 620 | 40 | 120 | 40 | 620 | 50 |
низ | 70 | 590 | 55 | 110 | 55 | 590 | 70 | |||||||
ВБП3-1570/4 | 1570 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,6 | 1500 | верх | 50 | 635 | 40 | 120 | 40 | 635 | 50 |
низ | 65 | 615 | 50 | 110 | 50 | 615 | 65 |
Дополнительные параметры вентиляционных блоков
Вышеперечисленный перечень вентиляционных блоков является не полным. Он может быть дополнен или изменен.
Параметры трехканальных вентиляционных блоков
1 | Количество внутренних каналов | 3 |
2 | Возможные размеры внутренних каналов | см. табл. “Размеры внутренних каналов” |
3 | Высота вентблока Н | 1000 – 3500 |
4 | Толщина внешних стенок | 45-70 |
5 | Толщина внутренних стенок | 35-60 |
6 | Внешние размеры | |
ширина B | 300 | |
длина L | 540-1760 | |
7 | Внутренний переток | в любой из внутренних стенок или без перетока |
Размеры внутренних каналов
№ | Верх | Низ | ||
---|---|---|---|---|
длина | ширина | длина | ширина | |
1 | 120 | 220 | 110 | 200 |
2 | 235 | 220 | 215 | 200 |
3 | 410 | 220 | 390 | 200 |
4 | 470 | 220 | 450 | 200 |
5 | 530 | 220 | 510 | 200 |
6 | 570 | 220 | 540 | 200 |
7 | 620 | 220 | 590 | 200 |
8 | 635 | 220 | 615 | 200 |
9 | 900 | 220 | 860 | 200 |
Вафли и перетоки
В проекте обязательно указывать:
- наличие вафли (заборное отверстие)
- ее координату и размер
- указание по наличию или отсутствию перетока