Двухканальные вентиляционные блоки
Два внутренних канала (спутник, транзит).
Варианты исполнения
- С перетоком
В канал «Спутник» идет забор воздуха из вентилируемого помещения. Через переток во внутренней стенке вентиляционного блока воздухопоток перетекает в транзитный канал, по которому доставляется на выход из вентиляционной шахты (кровля). - Без перетока
Вентиляционные блоки, в которых нет перетока зачастую устанавливаются на последний этаж. И тогда забранный из помещения воздух поднимается на выход по каналу «спутнику».
Также двухканальный вентиляционный блок может быть исполнен без перетока, в том случае, когда на определенном этаже шахта перестает выполнять забор воздуха из помещений и работает только как транзит на вывод собранных воздушных масс.
Вафли и перетоки
В проекте обязательно указывать наличие вафли (заборное отверстие). Ее координату и размер.
А также указание по наличию или отсутствию перетока.
Пример маркировки
ВБП2-385/1-2990
ВБП – вентиляционный блок переменного сечения
2 – два канала
385/1 – длина вентиляционного блока/номер группы
2990 – высота вентиляционного блока
Ширина вентиляционных блоков всегда фиксированная 300 мм.
Для удобства применения, вентиляционные блоки разделены на группы:
Группа 1 (Два канала одинакового размера)
маркировка | длина L | ширина B | высота станд. H | высота возможная | объем бетона (при станд. высоте) | вес, кг (при станд. высоте) | каналы и стенки | |||||
a | b | c | d | e | ||||||||
ВБП2-385/1 | 385 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,21 | 525 | верх | 50 | 120 | 45 | 120 | 50 |
низ | 55 | 110 | 55 | 110 | 55 | |||||||
ВБП2-615/1 | 615 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,28 | 700 | верх | 50 | 235 | 45 | 235 | 50 |
низ | 65 | 215 | 55 | 215 | 65 | |||||||
ВБП2-965/1 | 965 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,37 | 925 | верх | 50 | 410 | 45 | 410 | 50 |
низ | 65 | 390 | 55 | 390 | 65 | |||||||
ВБП2-1085/1 | 1085 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,43 | 1075 | верх | 50 | 470 | 45 | 470 | 50 |
низ | 65 | 450 | 55 | 450 | 65 | |||||||
ВБП2-1225/1 | 1285 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,52 | 1300 | верх | 50 | 570 | 45 | 570 | 50 |
низ | 70 | 540 | 65 | 540 | 70 |
Группа 2 (Канал спутник (размер 120) и транзитный канал (вариации размеров от 120 до 900).
маркировка | длина L | ширина B | высота станд. H | высота возможная | объем бетона (при станд. высоте) | вес, кг (при станд. высоте) | каналы и стенки | |||||
a | b | c | d | e | ||||||||
ВБП2-500/2 | 500 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,24 | 600 | верх | 50 | 120 | 45 | 235 | 50 |
низ | 60 | 110 | 55 | 215 | 60 | |||||||
ВБП2-675/2 | 675 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,29 | 725 | верх | 50 | 120 | 45 | 410 | 50 |
низ | 60 | 110 | 55 | 390 | 60 | |||||||
ВБП2-735/2 | 735 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,32 | 800 | верх | 50 | 120 | 45 | 470 | 50 |
низ | 60 | 110 | 55 | 450 | 60 | |||||||
ВБП2-795/2 | 795 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,33 | 825 | верх | 50 | 120 | 45 | 530 | 50 |
низ | 60 | 110 | 55 | 510 | 60 | |||||||
ВБП2-835/2 | 835 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,36 | 900 | верх | 50 | 120 | 45 | 570 | 50 |
низ | 65 | 110 | 55 | 540 | 65 | |||||||
ВБП2-885/2 | 885 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,34 | 850 | верх | 50 | 120 | 45 | 620 | 50 |
низ | 65 | 110 | 55 | 590 | 65 | |||||||
ВБП2-900/2 | 900 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,37 | 925 | верх | 50 | 120 | 45 | 635 | 50 |
низ | 60 | 110 | 55 | 615 | 60 | |||||||
ВБП2-1165/2 | 1165 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,47 | 1175 | верх | 50 | 120 | 45 | 900 | 50 |
низ | 70 | 110 | 55 | 860 | 70 | |||||||
ВБП2-1235/2 | 1235 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,5 | 1250 | верх | 50 | 120 | 45 | 970 | 50 |
низ | 65 | 110 | 55 | 940 | 65 | |||||||
ВБП2-790/2 | 790 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,33 | 825 | верх | 50 | 235 | 45 | 410 | 50 |
низ | 65 | 215 | 55 | 390 | 65 | |||||||
ВБП2-850/2 | 850 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,36 | 900 | верх | 50 | 235 | 45 | 470 | 50 |
низ | 65 | 215 | 55 | 450 | 65 | |||||||
ВБП2-910/2 | 910 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,37 | 925 | верх | 50 | 235 | 45 | 530 | 50 |
низ | 65 | 215 | 55 | 510 | 65 | |||||||
ВБП2-950/2 | 950 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,4 | 1000 | верх | 50 | 235 | 45 | 570 | 50 |
низ | 70 | 215 | 55 | 540 | 70 | |||||||
ВБП2-1000/2 | 1000 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,37 | 925 | верх | 50 | 235 | 45 | 620 | 50 |
низ | 70 | 215 | 55 | 590 | 70 | |||||||
ВБП2-1015/2 | 1015 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,41 | 1025 | верх | 50 | 235 | 45 | 635 | 50 |
низ | 65 | 215 | 55 | 615 | 65 | |||||||
ВБП2-1280/2 | 1280 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,5 | 1250 | верх | 50 | 235 | 45 | 900 | 50 |
низ | 75 | 215 | 55 | 860 | 75 | |||||||
ВБП2-1350/2 | 1350 | 300 | 2990 | 1000-3500 | 0,53 | 1325 | верх | 50 | 235 | 45 | 970 | 50 |
низ | 70 | 215 | 55 | 940 | 70 |
При проектировании двухканальных вентиляционных блоков возможно устанавливать следующие параметры:
1 | Количество внутренних каналов | 2 |
2 | Возможные размеры внутренних каналов | см. табл. Размеры внур. Каналов |
3 | Высота вентблока Н | 1000 – 3500 |
4 | Толщина внешних стенок | 45-70 |
5 | Толщина внутренних стенок | 35-60 |
6 | Внешние размеры | |
ширина B | 300 | |
длина L | 385-1760 | |
7 | Внутренний переток | во внутренней стенке или без перетока |
Размеры внутренних каналов:
№ | Верх | Низ | ||
длина | ширина | длина | ширина | |
1 | 120 | 220 | 110 | 200 |
2 | 235 | 220 | 215 | 200 |
3 | 410 | 220 | 390 | 200 |
4 | 470 | 220 | 450 | 200 |
5 | 530 | 220 | 510 | 200 |
6 | 570 | 220 | 540 | 200 |
7 | 620 | 220 | 590 | 200 |
8 | 635 | 220 | 615 | 200 |
9 | 900 | 220 | 860 | 200 |