Узел установки
| Спецификация элементов (расход указан на один вентблок) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | ГОСТ 8509-93 | L50х5 С245 ГОСТ 27772-2015, L=500 | 2 | 1,89 | |
| 2 | Анкер-шпилька HSA M10x133 70/60/30 | 4 | |||
| Материалы | |||||
| Пена противопожарная | 0,0026м³ | ||||
| ГОСТ Р 53338-2009 | Лента ПСУЛ 30/10-50, L=300 мм | для 2-х канального вентблока | |||
| ГОСТ Р 53338-2009 | Лента ПСУЛ 30/10-50, L=850 мм | для 3-х канального вентблока | |||
| Цементный раствор М100 | 0,01м³ | ||||
