Skip to main content

Перемычки брусковые – номенклатура

Перемычки брусковые – номенклатура

Номенклатура Размер, (LxBxH), мм м³ вес, кг
1ПБ13-1п 1290х120х65 0,01 25
2ПБ 10-1п 1030х120х140 0,017 43
2ПБ 13-1п 1290х120х140 0,022 54
2ПБ 16-2п 1550х120х140 0,026 65
2ПБ 17-2п 1680х120х140 0,028 71
2ПБ 19-3п 1940х120х140 0,033 81
2ПБ 22-3п 2200х120х140 0,037 92
2ПБ 25-3п 2460х120х140 0,041 103
2ПБ 26-4п 2590х120х140 0,044 109
2ПБ 29-4п 2850х120х140 0,048 120
2ПБ 30-4п 2980х120х140 0,05 125
3ПБ 13-37п 1290х120х220 0,034 85
3ПБ 16-37п 1550х120х220 0,041 102
3ПБ 18-8п 1810х120х220 0,048 119
3ПБ 18-37п 1810х120х220 0,048 119
3ПБ 21-8п 2070х120х220 0,055 137
3ПБ 25-8п 2460х120х220 0,065 162
3ПБ 27-8п 2720х120х220 0,072 180
3ПБ 30-8п 2980х120х220 0,079 197
5ПБ 18-27п 1810х250х220 0,1 250
5ПБ 21-27п 2070х250х220 0,114 285
5ПБ 25-27п 2460х250х220 0,135 338
5ПБ 25-37п 2460х250х220 0,135 338
5ПБ 27-27п 2720х250х220 0,15 375
5ПБ 27-37п 2720х250х220 0,15 375
5ПБ 30-27п 2980х250х220 0,164 410
5ПБ 30-37п 2980х250х220 0,164 410

Все товары- прайс лист.



Вам может понравиться